- "日本が世界に誇る白熱のGTカーレース (Japan's world-class GT car race.)"
- ―In-game description (NTSC-J version)
- "A white-hot GT Class race straight from Japan."
- ―In-game description (International versions)
All Japan GT Championship is a Japanese Championship event in Gran Turismo 4. This race mostly contains JGTC cars, as the event itself is actually based on the real-life JGTC that ran from 1993 to 2004, before being renamed Super GT in 2005.
Races[]
| # | Circuit | Number of laps | Race distance | Start type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo R246 | 5 laps | 25.60 km (15.91 mi) | Standing start |
| 2 | Suzuka Circuit East Course | 12 laps | 26.88 km (16.70 mi) | Standing start |
| 3 | Seoul Central | 10 laps | 27.20 km (16.90 mi) | Rolling start |
| 4 | Fuji Speedway '90s | 6 laps | 26.40 km (16.40 mi) | Standing start |
| 5 | Twin Ring Motegi Super Speedway | 12 laps | 28.92 km (17.97 mi) | Rolling start |
| 6 | Laguna Seca Raceway | 7 laps | 25.20 km (15.66 mi) | Rolling start |
| 7 | Hong Kong | 9 laps | 26.19 km (16.27 mi) | Rolling start |
| 8 | Twin Ring Motegi Road Course | 6 laps | 28.80 km (17.90 mi) | Rolling start |
| 9 | Fuji Speedway 2005 GT | 6 laps | 27.36 km (17.00 mi) | Standing start |
| 10 | Suzuka Circuit | 5 laps | 29.05 km (18.05 mi) | Standing start |
Opponent Cars[]
| Image | Car | Power (HP) | Weight (kg) | Tires | PWR (kg/HP) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ARTA NSX (JGTC) '00 | 482 | 1150 | Racing Medium | 2.385 | ||
| Honda Castrol MUGEN NSX (JGTC) '00 | 482 | 1150 | Racing Medium | 2.385 | ||
| Honda LOCTITE MUGEN NSX (JGTC) '01 | 484 | 1150 | Racing Medium | 2.376 | ||
| Honda RAYBRIG NSX (JGTC) '00 | 482 | 1150 | Racing Medium | 2.385 | ||
| Honda TAKATA DOME NSX (JGTC) '03 | 486 | 1170 | Racing Medium | 2.407 | ||
| Nissan CALSONIC Skyline (JGTC) '00 | 469 | 1100 | Racing Medium | 2.345 | ||
| Nissan LOCTITE ZEXEL GT-R (JGTC) '00 | 469 | 1100 | Racing Medium | 2.345 | ||
| Nissan MOTUL PITWORK Z (JGTC) '04 | 478 | 1080 | Racing Medium | 2.259 | Prize car at this event | |
| Nissan PENNZOIL Nismo GT-R (JGTC) '99 | 498 | 1200 | Racing Medium | 2.409 | ||
| Nissan PENNZOIL ZEXEL GT-R (JGTC) '01 | 474 | 1100 | Racing Medium | 2.320 | ||
| Nissan XANAVI HIROTO GT-R (JGTC) '01 | 474 | 1100 | Racing Medium | 2.320 | ||
| Nissan XANAVI NISMO GT-R (JGTC) '03 | 485 | 1080 | Racing Medium | 2.226 | ||
| Toyota au CERUMO Supra (JGTC) '01 | 464 | 1100 | Racing Medium | 2.370 | ||
| Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '00 | 464 | 1100 | Racing Medium | 2.370 | ||
| Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '01 | 464 | 1100 | Racing Medium | 2.370 | ||
| Toyota DENSO SARD SUPRA GT (JGTC) '00 | 464 | 1100 | Racing Medium | 2.370 | ||
| Toyota ESSO ULTRAFLO Supra (JGTC) '01 | 464 | 1100 | Racing Medium | 2.370 | Not available in the NTSC-U version | |
| Toyota WOODONE TOM'S SUPRA (JGTC) '03 | 495 | 1100 | Racing Medium | 2.222 |
Prizes[]
Prize Money[]
- 1st: Cr. 15,000
- 2nd: Cr. 7,500
- 3rd: Cr. 5,000
- 4th: Cr. 4,000
- 5th: Cr. 1,500
- 6th: Cr. 800
- Overall Champion: Cr. 100,000
Prize Car[]
Trivia[]
- This is one of two GT4 Japanese events where one of the opponents is also a prize car, the other being the Japanese 70's Classics event, as well as being the only Japanese event in the game in which the player is rewarded with a prize car that is also available from the start in Arcade Mode.
| Previous event in the series: All Japan GT Championship (GT3, Amateur) All Japan GT Championship (GT3, Professional) Gran Turismo 3: A-Spec |
JGTC/Super GT Events All Japan GT Championship (GT4) Gran Turismo 4 |
Next event in the series: Super GT (GT5) Gran Turismo 5 |
