"A diverse assortment of unique and high performance Japanese sports cars." - in-game text

J-Sports Meeting is a 9 race event that appears in Gran Turismo Sport. It was added to GT League mode in update v1.11. The event is housed in the Amateur League of GT League mode.
The event is aimed at amateur drivers and is restricted to Japanese vehicles, up to the N300 class.
Event Restrictions[]
- Maximum Power - 394 BHP
- Minimum Weight - None
- Maximum Tyre Rating - Sports: Soft
Races[]
- Autodrome Lago Maggiore - West: 5 laps
- Suzuka Circuit: 5 laps
- Tokyo Expressway - Central Outer Loop: 5 laps
- Tsukuba Circuit: 8 laps
- Dragon Trail - Gardens (reverse): 5 laps
- Fuji International Speedway: 5 laps
- Kyoto Driving Park - Yamagiwa: 5 laps
- Autopolis International Racing Course: 5 laps
- Red Bull Ring (rain): 6 laps
Rival Cars[]
These are your expected rivals in the event:
Power (BHP) | Weight (KG) | Car (Name) | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 1,230 | Honda NSX Type R '92 | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
305 | 1,380 | Honda CIVIC TYPE R (FK2) '15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
203 | 1,250 | Mazda RX-7 GT-X (FC) '90 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
128 | 990 | Mazda Roadster S (ND) '15 | No | No | Yes | No | No | No | No |
292 | 1,270 | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
309 | 1,530 | Mitsubishi Lancer Evo.Final '15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
273 | 1,350 | Mitsubishi Lanver Evo.IV GSR '96 | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
336 | 1,560 | Nissan GT-R R34 V-specII Nür '02 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
319 | 1,540 | Nissan GT-R R33 V-spec '97 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
276 | 1,510 | Nissan Fairlady Z 300ZX TT 2seater '89 | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
306 | 1,500 | Nissan GT-R V-spec II '92 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
302 | 1,490 | Subaru WRX STi Type S '14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
198 | 1,230 | Subaru BRZ S '15 | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
123 | 1,060 | Suzuki SWIFT Sport '07 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
325 | 1,510 | Toyota SUPRA RZ '97 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
266 | 1,530 | Toyota SUPRA 3.0GT Turbo A '88 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
243 | 1,270 | Toyota MR2 GT-S '97 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
198 | 1,230 | Toyota 86 GT '15 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Prize Structure[]
- 1st: Cr. 57,000
- 2nd: Cr. 36,000
- 3rd: Cr. 25,000
Trivia[]
- The Toyota Crown Athlete G Safety Car is eligible for the event, despite being classed as a Gr.X car.
- Although primarily intended for the American market, the Toyota Tundra TRD Pro '19 is also eligible as Toyota is a Japanese brand. However, the Amuse S2000 GT1 Turbo and GReddy Fugu Z (based on the Nissan 240Z) cannot enter because they are not treated as Japanese cars by the game.