- For other uses, see Premium Sports Lounge.
- "贅をつくした高級スポーツカーが華を競う悦楽 (The pleasure of competing in luxurious sports cars.)"
- ―In-game description (NTSC-J version)
- "An exotic race between premium sports cars."
- ―In-game description (International versions)
Premium Sports Lounge is a 5 race non-series event that is housed in the Extreme Events area in Gran Turismo 4.
Races[]
| Circuit | Number of laps | Race distance | Start type |
|---|---|---|---|
| Cote d'Azur | 4 laps | 13.4 km (8.3 mi) | Rolling start |
| Opera Paris | 5 laps | 14.4 km (8.9 mi) | Rolling start |
| Hong Kong Reverse | 5 laps | 14.55 km (9.04 mi) | Rolling start |
| High Speed Ring Reverse | 4 laps | 16 km (9.9 mi) | Standing start |
| New York Reverse | 3 laps | 12.51 km (7.77 mi) | Rolling start |
Typical Opponents[]
An asterisk indicates a car that is available from the start in arcade mode.
| Image | Car | Power (HP) | Weight (kg) | PWR (kg/HP) |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin DB7 Vantage Coupe '00* | 419 | 1775 | 4.236 | |
| Aston Martin DB9 Coupe '03* | 448 | 1710 | 3.816 | |
| Aston Martin V8 Vantage '99 | 558 | 1970 | 3.530 | |
| Aston Martin Vanquish '04* | 459 | 1835 | 3.997 | |
| BMW M3 GTR '03 | 374 | 1350 | 3.609 | |
| Callaway C12 '03* | 432 | 1480 | 3.425 | |
| Cizeta V16T '94 | 579 | 1640 | 2.832 | |
| Ford GT '05 | 550 | 1451 | 2.638 | |
| Mercedes-Benz CL 600 '00* | 361 | 1955 | 5.415 | |
| Mercedes-Benz CLK 55 AMG '00* | 346 | 1620 | 4.682 | |
| Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230) '02 | 492 | 1955 | 3.973 | |
| Mercedes-Benz SL 600 (R129) '98 | 387 | 2029 | 5.242 | |
| Mercedes-Benz SL 600 (R230) '04 | 492 | 2025 | 4.115 | |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG (R230) '04 | 603 | 2028 | 3.363 | |
| Mercedes-Benz SLR McLaren '03 | 616 | 1768 | 2.870 | |
| Pagani Zonda C12 '00 | 387 | 1250 | 3.229 | |
| Pagani Zonda C12S '00 | 543 | 1350 | 2.486 | |
| Pagani Zonda C12S 7.3 '02 | 547 | 1250 | 2.285 | |
| Saleen S7 '02 | 550 | 1250 | 2.272 | |
| Shelby Series One Super Charged '03* | 319 | 1202 | 3.768 | |
| Spyker C8 Laviolette '01 | 448 | 1070 | 2.388 | |
| TVR Cerbera Speed 12 '00 | 797 | 1020 | 1.279 |
Other Allowed Cars[]
- AC Cars 427 S/C '66
- Audi RS 6 '02
- Audi RS 6 Avant '02
- BMW M3 CSL '03
- BMW M5 '05
- Honda NSX Type R '02
- Honda NSX Type S '97
- Honda NSX Type S '99
- Honda NSX Type S '01
- Honda NSX-R Prototype LM Road Car
- Jaguar XJ220 '92
- Jaguar XKR Coupe '99
- Jaguar XKR R Performance '02
- Lancia Stratos '73
- Lotus Esprit V8 '02
- Lotus Esprit V8 SE '98
- Lotus Esprit Sport 350 '00
- Mercedes-Benz 300 SL Coupé '54
- Mercedes-Benz SL 500 (R129) '98
- Mercedes-Benz SL 500 (R230) '02
- Nissan R390 GT1 Road Car '98
- RUF BTR '86
- Shelby Cobra 427 '66
- Shelby GT350R '65
- Toyota 2000GT '67
Prize Structure[]
Prizes for finishing positions[]
- 1st - Cr. 12,000
- 2nd - Cr. 6,500
- 3rd - Cr. 5,000
- 4th - Cr. 4,000
- 5th - Cr. 1,500
- 6th - Cr. 800
Prize Car[]
Successful completion of Premium Sports Lounge awards the player with:
Trivia[]
- Although the TVR Tuscan Speed 6 '00 is the cover car for the event's flyer, it is ineligible for this event.
