- For other similarly named events, see Stars & Stripes (disambiguation).
- "The race to find the fastest, most powerful American Sports car. Can you handle the power?"
- ―In-game text

Stars & Stripes is a 9 race event that appears in Gran Turismo Sport. It was added to GT League mode in update v1.13. The event is housed in the Beginner League of GT League mode.
The event is aimed at beginner drivers and is restricted to American vehicles, and despite being designed for the N400 class, there is no restriction on power limit.
Event Restrictions[]
- Maximum Power - None
- Minimum Weight - None
- Maximum Tyre Rating - Sports: Soft
- Allowed cars: American cars only
Races[]
- Blue Moon Bay Speedway - Infield B: 3 laps
- Willow Springs International Raceway: Big Willow: 3 laps
- Autódromo De Interlagos: 3 laps
- Circuit de Sainte-Croix - A: 1 lap
- Dragon Trail - Gardens (reverse): 3 laps
- Alsace - Village (reverse): 3 laps
- Autodrome Lago Maggiore - East: 3 laps
- Tokyo Expressway - Central Inner Loop (rain): 3 laps
- Willow Springs International Raceway: Streets Of Willow: 3 laps
Rival Cars[]
These are your expected rivals in the event:
Power (BHP) | Weight (KG) | Car (Name) | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | 1,500 | Chevrolet Corvette Stingray (C7) '14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
453 | 1,672 | Chevrolet Camaro SS '16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
493 | 1,480 | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 Road Car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
298 | 1,552 | Chevrolet Corvette Stingray Convertible (C3) '69 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
707 | 1,980 | Dodge Charger SRT Hellcat '15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
640 | 1,556 | Dodge Viper GTS '13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
448 | 1,569 | Dodge Viper GTS '02 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
425 | 1,724 | Dodge Challenger R/T '70 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
550 | 1,451 | Ford GT '06 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
434 | 1,681 | Ford Mustang GT Premium Fastback '15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
502 | 1,500 | Ford Mustang Gr.3 Road Car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
411 | 2,724 | Ford F-150 SVT Raptor '11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
302 | 1,615 | Ford Mustang Mach 1 '71 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
250 | 1,462 | Ford Focus ST '15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
219 | 1,460 | Pontiac Firebird Trans Am '78 | No | No | No | No | Yes |
484 | 1,068 | Shelby Cobra 427 '66 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Prize Structure[]
- 1st: Cr. 13,000
- 2nd: Cr. 9,000
- 3rd: Cr. 7,000